Ly Varistor gbaradi Device Idaabobo

Ly Varistor gbaradi Device Idaabobo

Apejuwe kukuru:

LY Iru varistor ni awọn anfani ti agbara idasilẹ nla lọwọlọwọ, iwọn foliteji jakejado, idahun ni iyara, idinku iṣẹ abẹ ti o lagbara, fifi sori ẹrọ rọrun ati rirọpo ati bẹbẹ lọ.Lt jẹ lilo pupọ ni yiyi aabo iwọn foliteji pada ati aabo iwọn otutu oju-aye fun ifihan agbara oju-irin laifọwọyi, ile-iṣẹ iṣakoso ijabọ, ibudo ibaraẹnisọrọ ibaraẹnisọrọ, pinpin foliteji kekere, ẹrọ semikondokito ati gbogbo iru awọn ohun elo ina.


Alaye ọja

ọja Tags

Akopọ ọja

LY Iru varistor ni awọn anfani ti agbara idasilẹ nla lọwọlọwọ, iwọn foliteji jakejado, idahun ni iyara, idinku iṣẹ abẹ ti o lagbara, fifi sori ẹrọ rọrun ati rirọpo ati bẹbẹ lọ.Lt jẹ lilo pupọ ni yiyi aabo iwọn foliteji pada ati aabo iwọn otutu oju-aye fun ifihan agbara oju-irin laifọwọyi, ile-iṣẹ iṣakoso ijabọ, ibudo ibaraẹnisọrọ ibaraẹnisọrọ, pinpin foliteji kekere, ẹrọ semikondokito ati gbogbo iru awọn ohun elo ina.

Awọn ẹya ara ẹrọ

1.Wide foliteji ibiti o 47V-1200V
2.High aisọdipúpọ
3.Large yosita agbara lọwọlọwọ

Awọn ohun elo akọkọ

1.Protection ti awọn ẹrọ semikondokito
2.Household ina mọnamọna ati idaabobo overvoltage
3.Surge Idaabobo ti ibaraẹnisọrọ, wiwọn ati iṣakoso ohun elo 4.Switching overvoltage Idaabobo ti solenoid falifu ati relays

Awoṣe ati connotation

 

LY iru varistor

 

jara: A, B,C

 

Dia.ti ërún

 

Ọja

ẹka

Foliteji Varistor:

akọkọ meji awọn nọmba tọkasi

iye ti varistor foliteji, nigbamii ti nọmba fihan awọn nọmba ti doko odo

Awọn pato

 

Awoṣe

Varistor foliteji Max Allowable lupu foliteji Max clamping foliteji Ifarada agbara O pọju lọwọlọwọ lọwọlọwọ Agbara (iye itọkasi)
1 igba 2 igba
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430 (387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
LYA25D471 470 (423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
LYA25D511 510 (459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
LYA25D561 560(504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
LYA25D621 620 (538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
LYA25D681 680 (612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
LYA25D751 750(675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
LYA25D781 780 (702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
LYA25D821 820 (738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
LYA25D911 910 (819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
LYA25D102 1000 (900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
LYA25D112 1100 (990-1210) 680 895 Ọdun 1815 440 15000 10000 600

 

 

Awoṣe

Varistor foliteji Max Allowable lupu foliteji Max clamping foliteji Ifarada agbara O pọju lọwọlọwọ lọwọlọwọ Agbara (iye itọkasi)
1 igba 2 igba
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430 (387-473) 275 350 710 360 25000 Ọdun 20000 4200
LYA25S471 470 (423-517) 300 385 775 360 25000 Ọdun 20000 3800
LYA25S511 510 (459-561) 320 415 845 390 25000 Ọdun 20000 3500
LYA25S561 560(504-616) 350 455 925 390 25000 Ọdun 20000 3150
LYA25S621 620 (538-682) 385 505 1025 390 25000 Ọdun 20000 2800
LYA25S681 680 (612-748) 420 560 1120 400 25000 Ọdun 20000 2500
LYA25S751 750(675-825) 460 615 1240 440 25000 Ọdun 20000 2100
LYA25S781 780 (702-858) 485 640 1280 440 25000 Ọdun 20000 1800
LYA25S821 820 (738-902) 510 670 1355 500 25000 Ọdun 20000 1500
LYA25S911 910 (819-1001) 550 745 1500 550 25000 Ọdun 20000 1100
LYA25S102 1000 (900-1100) 625 825 1650 600 25000 Ọdun 20000 900
LYA25S112 1100 (990-1210) 680 895 Ọdun 1815 650 25000 Ọdun 20000 850

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Ọja isori

    Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.